| 01. maj 2016 - Brew Battle | 03. nov 2015 - Værsgo' Skyl |
Brygmesterens Favorit
| Dato for bryg | 1. maj 2016 | Bryg nr. 23 |
| Navn på Øl: | Nimbus Islay – Sgt. Pebber |
|
| Malttype: | Pale Ale, Tørverøget malt |
|
| Gram malt i alt: | 5000 gr | |
| Gærtype: | Safbrew T-58 | |
| Bitterhed: | 33 IBU | |
| Farve: | 10 EBC | |
| Humle: | Bitterhumle, sort tape: Pilgrim, min. 5 gram* Smagshumle, blå tape: Challenger, min. 5 gram* + Klar Urt og Servomyces Aromahumle, hvid tape: Challenger, min. 5 gram* |
Mæskning
| Handling | Start tid | |
|---|---|---|
| Opvarmning af vand: | til 65°C | |
| Mæskning: | 64°C i overfladen i 75 min. | |
| Udmæskning: | 77°C i 10 minutter | |
| Eftergydes med 78°C vand så der bliver 26 liter |
Urtkogning
| Handling | Start tid | |
|---|---|---|
| Urtkogning: | op til 100°C | |
| Tilsætning: | "Små koger": Bitterhummel (pose med sort tape) tilsættes | 14:15 |
| + 40 min: Smagshumlen (blå pose) og Klar urt + Servomyces tilsættes 500 gram Mørk kandis |
14:55 | |
| + 15 min: Aromahummel (pose med hvid tape) tilsættes | 15:05 | |
| + 5 min: Nedkøl til 24°C | 15:10 | |
| Nedkøling slut | 17:10 | |
| Antal liter: | 26 liter i gærtank |
Styrke
| Dato | Måling | Forventet | |
|---|---|---|---|
| Urtstyrke før gæring (OG) | 1. maj 2016 | 1060 | 1060 |
| Omstukket (+ 8 dage) | 16. maj 2016 | 1010 (6,7%) | |
| Urtstyrke efter gæring (FG) (+ 8 dage) | Tappet 24. maj 2016 | 1008 | 1017 |
| (OG-FG) / 7,36 = alkoholpct | 7,0% | 5,6% |

